品牌 | 康登電氣 |
---|
OT842便攜式紅外線測溫儀產品介紹:
·-50℃--330℃
·物距比:8:1
OT842便攜式紅外線測溫儀
測溫范圍 | -50℃--330℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產品顏色 | 深灰+黃 |
產品凈重 | 170克 |
產品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:176995 管理登陸