品牌 | 康登電氣 |
---|
ETCR030D1鉗形直流電流傳感器
一.簡介
ETCR030D1高精度鉗形直流漏電流傳感器適用于高精度的直流漏電流、直流電流檢測。采用CT技術,雙層屏蔽、便攜式、鉗形設計,不必斷開被測線路,非接觸測量,安全、快速,可以連接工業(yè)控制裝置、數據記錄儀、示波器、高精度數字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領域。
ETCR030D1鉗形直流電流傳感器
ETCR系列鉗形電流傳感器型號類別:
型 號 | 輸入量程 | 分辨率 | 鉗口尺寸 | 功能特點 |
ETCR007AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | Φ7mm | 交/直流漏電流、小電流測試 |
ETCR008 | AC 0.00mA~30.0A | AC 0.01mA | Φ8mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測試 |
ETCR030 | AC 0.000mA~60.0A | AC 1uA | 25×30mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測試 |
ETCR030AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | 交/直流漏電流、小電流測試 | |
ETCR030D | DC 0.0A~10A | DC 10mA | 直流小電流測試 | |
ETCR030D1 | DC 0.0mA~100mA | DC 0.1mA | 直流漏電流測試 | |
ETCR035AD | AC/DC 0.0A~1000A | AC/DC0.1A | 30×35mm | 交/直流電流測試 |
ETCR040 | AC 0.00mA~300A | AC 0.01mA | 35×40mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測試 |
ETCR040A | AC 0.0A~600A | AC0.1A | 交流電流測試 | |
ETCR068 | AC 0.00mA~1000A | AC 0.01mA | Φ 68mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測試 |
ETCR068A | AC 0.0A~2000A | AC0.1A | 交流大電流測試 | |
ETCR068B | AC 0mA~1000A | AC 1mA | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測試 | |
ETCR068AD | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | AC/DC 0.1A | 交/直流大電流測試 |
二.規(guī)格
功 能 | 直流漏電流、直流電流檢測 |
電 源 | DC 9V±1VDC (可定制) |
量 程 | DC 0.0mA~100mA |
分 辨 力 | 0.1mA DC |
精度等級 | ±3.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:800 |
信號輸出 | 25mV/1mA,即0~100mA比例輸出0~2.5V |
質 量 | 180g |
外形尺寸 | 長115mm×寬70mm×厚33mm |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
檢測方式 | 鉗形CT |
輸出接口 | 紅線—電源輸入正;黃線—信號輸出正;裸線—電源輸入負/信號輸出負 |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長2m |
地磁干擾 | 約3mA |
導線位置 | 被測試導線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | DC 600V以下線路測試 |
額定功率 | 2mW |
工作溫濕度 | -15℃~45℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件 | 傳感器:1件 |
三. 外形尺寸
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:177289 管理登陸