(一) 1.6mm2测试线 | (二) 2.5mm+2.5mm 2*8m 直流电阻仪测试线 | (三) 1.6mm2+1.6mm2*8m 测试线 | (四) 回路仪线16mm2+1.6mm2*8M线 |
(五) 变比测试线 (A.棒弹 B2型钳) | (六) 1.6mm2*8M变比测试线 A.孔弹 B20mm夹子 | (七) 透明线配线 A孔弹B20mm夹子 | (八) 同轴线回路仪配线 16mm2+1.6mm2*8m |
(九) 200A电流配线 (40mm2*8M) | (十) 电能表校验台配线 | (十一) 校验台配线 | (十二) 50mm2短接轴 A.B 8mm插孔 |
(十三) 三联孔弹线 | (十四) 四联孔弹线 | (十五) 六联孔弹线 | (十六) 20mm夹子三联线 |
(十七) 焊片测试线 | (十八) 护套孔弹测试线 | (十九) 孔弹测试线 | (二十) 接地钳测试线 |
(二十一) 两端10mm插片测试线 | (二十二) 两端4*18mm自锁棒 测试线(Y型) | (二十三) 两端为孔弹20mm夹子测试线 | (二十四) A棒弹 B20mm夹子测试线 |
(二十五) 20mm夹子测试线 | (二十六) A端:护套孔弹 B端:10mm护套夹子测试线 | (二十七) A端:棒弹 B端:棒弹测试线 | (二十八) 封闭护套测试线 |
(二十九) 2mm*8mm测试线(T型) | (三十) 棒弹、孔弹测试线 | (三十一) 挂表架接线 | (三十二) 表笔线 |
(三十三) 4x18Y型自锁棒 |
多股软线.高压硅胶线系列 |
(一) | (二) | (三) | (四) (6mm2+2.5mm2) 同轴测试导线 |
(五) (3×2.5mm2×1)测试导线 | (六) 1.6mm2测试导线 | (七) 高压线 A.B端捧弹 | (八) 屏蔽高压线 |
(九) 耐高压硅胶线 2kv-100kv | (十) | (十一) 耐高压硅胶线 | (十二) 编织线2芯-4芯 及外护套线2芯-4芯 |
|
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:171158 管理登陆